4:10 Questions...
4:10 Questions...
Quick question. I could not search it ( under min. words..) Where are my RPM's going to be with 4:10 (in a 94 Z28 , 6 speed) at 80 mph? Thanks Guy. John
The 1st Chart is a M6 with 3.42 gears.
The Second Chart is a M6 with 3.73 gears.
The Third Chart is a M6 with 4.10 gears.
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 6 9 11 15 22
600 5 8 10 13 18 27
700 6 9 12 16 21 31
800 7 10 14 18 24 36
900 8 11 15 20 27 40
1000 8 13 17 22 30 45
1100 9 14 19 25 33 49
1200 10 15 21 27 36 54
1300 11 16 22 29 39 58
1400 12 18 24 31 42 63
1500 13 19 26 33 45 67
1600 13 20 27 36 48 71
1700 14 21 29 38 51 76
1800 15 23 31 40 54 80
1900 16 24 33 42 57 85
2000 17 25 34 45 60 89
2100 18 26 36 47 63 94
2200 18 28 38 49 66 98
2300 19 29 39 51 69 103
2400 20 30 41 54 72 107
2500 21 31 43 56 75 112
2600 22 33 45 58 78 116
2700 23 34 46 60 81 121
2800 23 35 48 63 84 125
2900 24 36 50 65 87 129
3000 25 38 52 67 90 134
3100 26 39 53 69 94 138
3200 27 40 55 71 97 143
3300 28 41 57 74 100 147
3400 29 43 58 76 103 152
3500 29 44 60 78 106 156
3600 30 45 62 80 109 161
3700 31 46 64 83 112 165
3800 32 48 65 85 115 170
3900 33 49 67 87 118 174
4000 34 50 69 89 121 179
4100 34 51 70 92 124 183
4200 35 53 72 94 127 188
4300 36 54 74 96 130 192
4400 37 55 76 98 133 196
4500 38 56 77 100 136 201
4600 39 58 79 103 139 205
4700 39 59 81 105 142 210
4800 40 60 82 107 145 214
4900 41 61 84 109 148 219
5000 42 63 86 112 151 223
5100 43 64 88 114 154 228
5200 44 65 89 116 157 232
5300 44 66 91 118 160 237
5400 45 68 93 121 163 241
5500 46 69 94 123 166 246
5600 47 70 96 125 169 250
5700 48 71 98 127 172 254
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 6 8 10 14 20
600 5 7 9 12 17 25
700 5 8 11 14 19 29
800 6 9 13 16 22 33
900 7 10 14 18 25 37
1000 8 11 16 20 28 41
1100 8 13 17 23 30 45
1200 9 14 19 25 33 49
1300 10 15 20 27 36 53
1400 11 16 22 29 39 57
1500 12 17 24 31 41 61
1600 12 18 25 33 44 65
1700 13 20 27 35 47 70
1800 14 21 28 37 50 74
1900 15 22 30 39 53 78
2000 15 23 31 41 55 82
2100 16 24 33 43 58 86
2200 17 25 35 45 61 90
2300 18 26 36 47 64 94
2400 18 28 38 49 66 98
2500 19 29 39 51 69 102
2600 20 30 41 53 72 106
2700 21 31 43 55 75 111
2800 22 32 44 57 77 115
2900 22 33 46 59 80 119
3000 23 34 47 61 83 123
3100 24 36 49 63 86 127
3200 25 37 50 65 89 131
3300 25 38 52 68 91 135
3400 26 39 54 70 94 139
3500 27 40 55 72 97 143
3600 28 41 57 74 100 147
3700 28 43 58 76 102 151
3800 29 44 60 78 105 156
3900 30 45 61 80 108 160
4000 31 46 63 82 111 164
4100 32 47 65 84 113 168
4200 32 48 66 86 116 172
4300 33 49 68 88 119 176
4400 34 51 69 90 122 180
4500 35 52 71 92 124 184
4600 35 53 72 94 127 188
4700 36 54 74 96 130 192
4800 37 55 76 98 133 196
4900 38 56 77 100 136 201
5000 38 57 79 102 138 205
5100 39 59 80 104 141 209
5200 40 60 82 106 144 213
5300 41 61 83 108 147 217
5400 42 62 85 111 149 221
5500 42 63 87 113 152 225
5600 43 64 88 115 155 229
5700 44 66 90 117 158 233
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 5 7 9 13 19
600 4 6 9 11 15 22
700 5 7 10 13 18 26
800 6 8 11 15 20 30
900 6 9 13 17 23 34
1000 7 10 14 19 25 37
1100 8 12 16 20 28 41
1200 8 13 17 22 30 45
1300 9 14 19 24 33 48
1400 10 15 20 26 35 52
1500 11 16 21 28 38 56
1600 11 17 23 30 40 60
1700 12 18 24 32 43 63
1800 13 19 26 34 45 67
1900 13 20 27 35 48 71
2000 14 21 29 37 50 74
2100 15 22 30 39 53 78
2200 15 23 32 41 55 82
2300 16 24 33 43 58 86
2400 17 25 34 45 60 89
2500 18 26 36 47 63 93
2600 18 27 37 48 65 97
2700 19 28 39 50 68 101
2800 20 29 40 52 70 104
2900 20 30 42 54 73 108
3000 21 31 43 56 75 112
3100 22 32 44 58 78 115
3200 22 33 46 60 81 119
3300 23 35 47 61 83 123
3400 24 36 49 63 86 127
3500 25 37 50 65 88 130
3600 25 38 52 67 91 134
3700 26 39 53 69 93 138
3800 27 40 54 71 96 142
3900 27 41 56 73 98 145
4000 28 42 57 74 101 149
4100 29 43 59 76 103 153
4200 29 44 60 78 106 156
4300 30 45 62 80 108 160
4400 31 46 63 82 111 164
4500 32 47 64 84 113 168
4600 32 48 66 86 116 171
4700 33 49 67 88 118 175
4800 34 50 69 89 121 179
4900 34 51 70 91 123 182
5000 35 52 72 93 126 186
5100 36 53 73 95 128 190
5200 36 54 74 97 131 194
5300 37 55 76 99 133 197
5400 38 56 77 101 136 201
5500 39 58 79 102 138 205
5600 39 59 80 104 141 209
5700 40 60 82 106 143 212
The Second Chart is a M6 with 3.73 gears.
The Third Chart is a M6 with 4.10 gears.
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 6 9 11 15 22
600 5 8 10 13 18 27
700 6 9 12 16 21 31
800 7 10 14 18 24 36
900 8 11 15 20 27 40
1000 8 13 17 22 30 45
1100 9 14 19 25 33 49
1200 10 15 21 27 36 54
1300 11 16 22 29 39 58
1400 12 18 24 31 42 63
1500 13 19 26 33 45 67
1600 13 20 27 36 48 71
1700 14 21 29 38 51 76
1800 15 23 31 40 54 80
1900 16 24 33 42 57 85
2000 17 25 34 45 60 89
2100 18 26 36 47 63 94
2200 18 28 38 49 66 98
2300 19 29 39 51 69 103
2400 20 30 41 54 72 107
2500 21 31 43 56 75 112
2600 22 33 45 58 78 116
2700 23 34 46 60 81 121
2800 23 35 48 63 84 125
2900 24 36 50 65 87 129
3000 25 38 52 67 90 134
3100 26 39 53 69 94 138
3200 27 40 55 71 97 143
3300 28 41 57 74 100 147
3400 29 43 58 76 103 152
3500 29 44 60 78 106 156
3600 30 45 62 80 109 161
3700 31 46 64 83 112 165
3800 32 48 65 85 115 170
3900 33 49 67 87 118 174
4000 34 50 69 89 121 179
4100 34 51 70 92 124 183
4200 35 53 72 94 127 188
4300 36 54 74 96 130 192
4400 37 55 76 98 133 196
4500 38 56 77 100 136 201
4600 39 58 79 103 139 205
4700 39 59 81 105 142 210
4800 40 60 82 107 145 214
4900 41 61 84 109 148 219
5000 42 63 86 112 151 223
5100 43 64 88 114 154 228
5200 44 65 89 116 157 232
5300 44 66 91 118 160 237
5400 45 68 93 121 163 241
5500 46 69 94 123 166 246
5600 47 70 96 125 169 250
5700 48 71 98 127 172 254
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 6 8 10 14 20
600 5 7 9 12 17 25
700 5 8 11 14 19 29
800 6 9 13 16 22 33
900 7 10 14 18 25 37
1000 8 11 16 20 28 41
1100 8 13 17 23 30 45
1200 9 14 19 25 33 49
1300 10 15 20 27 36 53
1400 11 16 22 29 39 57
1500 12 17 24 31 41 61
1600 12 18 25 33 44 65
1700 13 20 27 35 47 70
1800 14 21 28 37 50 74
1900 15 22 30 39 53 78
2000 15 23 31 41 55 82
2100 16 24 33 43 58 86
2200 17 25 35 45 61 90
2300 18 26 36 47 64 94
2400 18 28 38 49 66 98
2500 19 29 39 51 69 102
2600 20 30 41 53 72 106
2700 21 31 43 55 75 111
2800 22 32 44 57 77 115
2900 22 33 46 59 80 119
3000 23 34 47 61 83 123
3100 24 36 49 63 86 127
3200 25 37 50 65 89 131
3300 25 38 52 68 91 135
3400 26 39 54 70 94 139
3500 27 40 55 72 97 143
3600 28 41 57 74 100 147
3700 28 43 58 76 102 151
3800 29 44 60 78 105 156
3900 30 45 61 80 108 160
4000 31 46 63 82 111 164
4100 32 47 65 84 113 168
4200 32 48 66 86 116 172
4300 33 49 68 88 119 176
4400 34 51 69 90 122 180
4500 35 52 71 92 124 184
4600 35 53 72 94 127 188
4700 36 54 74 96 130 192
4800 37 55 76 98 133 196
4900 38 56 77 100 136 201
5000 38 57 79 102 138 205
5100 39 59 80 104 141 209
5200 40 60 82 106 144 213
5300 41 61 83 108 147 217
5400 42 62 85 111 149 221
5500 42 63 87 113 152 225
5600 43 64 88 115 155 229
5700 44 66 90 117 158 233
RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear 6th Gear
500 4 5 7 9 13 19
600 4 6 9 11 15 22
700 5 7 10 13 18 26
800 6 8 11 15 20 30
900 6 9 13 17 23 34
1000 7 10 14 19 25 37
1100 8 12 16 20 28 41
1200 8 13 17 22 30 45
1300 9 14 19 24 33 48
1400 10 15 20 26 35 52
1500 11 16 21 28 38 56
1600 11 17 23 30 40 60
1700 12 18 24 32 43 63
1800 13 19 26 34 45 67
1900 13 20 27 35 48 71
2000 14 21 29 37 50 74
2100 15 22 30 39 53 78
2200 15 23 32 41 55 82
2300 16 24 33 43 58 86
2400 17 25 34 45 60 89
2500 18 26 36 47 63 93
2600 18 27 37 48 65 97
2700 19 28 39 50 68 101
2800 20 29 40 52 70 104
2900 20 30 42 54 73 108
3000 21 31 43 56 75 112
3100 22 32 44 58 78 115
3200 22 33 46 60 81 119
3300 23 35 47 61 83 123
3400 24 36 49 63 86 127
3500 25 37 50 65 88 130
3600 25 38 52 67 91 134
3700 26 39 53 69 93 138
3800 27 40 54 71 96 142
3900 27 41 56 73 98 145
4000 28 42 57 74 101 149
4100 29 43 59 76 103 153
4200 29 44 60 78 106 156
4300 30 45 62 80 108 160
4400 31 46 63 82 111 164
4500 32 47 64 84 113 168
4600 32 48 66 86 116 171
4700 33 49 67 88 118 175
4800 34 50 69 89 121 179
4900 34 51 70 91 123 182
5000 35 52 72 93 126 186
5100 36 53 73 95 128 190
5200 36 54 74 97 131 194
5300 37 55 76 99 133 197
5400 38 56 77 101 136 201
5500 39 58 79 102 138 205
5600 39 59 80 104 141 209
5700 40 60 82 106 143 212
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post



