Can someone look at my logs (BLM 16 & 18 issues)
Can someone look at my logs (BLM 16 & 18 issues)
Having some isues with idle and very light throttle/light load.
I have about the worst BLM's you could possily have...
I tried turning the throttle body stop screw in all the way (to the point the throttle stuck) forcing all air at idle through the IAC. However, my IAC's onl went up from 40's to 60's.
Stock heads, 224/230 .600/.600 108LSA+2.
I cannot figure out these split BLM's...
Throttle Screw IN (Throttle Blades actually lightly sticking!)
Coolant Sensor Volts TPS Volts Desired Idle RPM Road Speed O2 Left O2 Right BLM Cell BLM Left BLM Right Integrator Left Integrator Right Base PW L Base PW R IAC
3.2 0.51 825 800 0 0.408 0.657 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.622 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.622 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.306 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.306 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.382 0.684 16 113 149 131 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.382 0.684 16 113 149 131 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.204 16 113 149 129 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.204 16 113 149 129 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.191 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.191 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 775 0 0.373 0.098 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 775 0 0.373 0.098 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.346 0.071 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.346 0.071 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.351 0.067 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.351 0.067 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.373 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.373 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.364 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.364 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.364 0.044 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.364 0.044 16 113 149 131 131 2 2 55
3.18 0.51 825 825 0 0.373 0.466 16 113 149 131 130 2 2 55
3.18 0.51 825 825 0 0.373 0.466 16 113 149 131 130 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.377 0.155 16 113 149 132 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.377 0.155 16 113 149 132 132 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.391 0.075 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.391 0.075 16 113 149 130 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.413 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.413 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.417 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.417 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
Throttle Screw OUT
Coolant Sensor Volts TPS Volts Desired Idle RPM Road Speed O2 Left O2 Right BLM Cell BLM Left BLM Right Integrator Left Integrator Right Base PW L Base PW R IAC
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.102 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.098 16 108 156 122 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.098 16 108 156 122 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.084 16 108 156 124 131 1 2 40
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.084 16 108 156 124 131 1 2 40
3.14 0.59 825 850 0 0.382 0.075 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.59 825 850 0 0.382 0.075 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.382 0.075 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.382 0.075 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.355 0.071 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.355 0.071 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.075 16 108 156 124 133 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.075 16 108 156 124 133 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.351 0.084 16 108 156 124 133 2 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.351 0.084 16 108 156 124 133 2 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.351 0.222 16 108 156 124 134 2 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.351 0.222 16 108 156 124 134 2 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.568 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.568 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.36 0.644 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.36 0.644 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.666 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.666 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.648 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.648 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.4 0.675 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.4 0.675 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.706 16 108 156 125 131 1 2 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.706 16 108 156 125 131 1 2 40
Logs were taken within 15 minutes of each other.
Any idea why I have these whicked split BLM's but only in these cells?
I have about the worst BLM's you could possily have...
I tried turning the throttle body stop screw in all the way (to the point the throttle stuck) forcing all air at idle through the IAC. However, my IAC's onl went up from 40's to 60's.
Stock heads, 224/230 .600/.600 108LSA+2.
I cannot figure out these split BLM's...
Throttle Screw IN (Throttle Blades actually lightly sticking!)
Coolant Sensor Volts TPS Volts Desired Idle RPM Road Speed O2 Left O2 Right BLM Cell BLM Left BLM Right Integrator Left Integrator Right Base PW L Base PW R IAC
3.2 0.51 825 800 0 0.408 0.657 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.622 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.622 16 113 149 130 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.306 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.306 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.382 0.684 16 113 149 131 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.382 0.684 16 113 149 131 129 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.204 16 113 149 129 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.408 0.204 16 113 149 129 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.191 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.386 0.191 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 775 0 0.373 0.098 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 775 0 0.373 0.098 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.346 0.071 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.346 0.071 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.351 0.067 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.351 0.067 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.373 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.373 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.364 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.364 0.053 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.364 0.044 16 113 149 131 131 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.364 0.044 16 113 149 131 131 2 2 55
3.18 0.51 825 825 0 0.373 0.466 16 113 149 131 130 2 2 55
3.18 0.51 825 825 0 0.373 0.466 16 113 149 131 130 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.377 0.155 16 113 149 132 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.377 0.155 16 113 149 132 132 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.391 0.075 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 825 0 0.391 0.075 16 113 149 130 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.413 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.18 0.51 825 800 0 0.413 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.417 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
3.2 0.51 825 800 0 0.417 0.098 16 113 149 130 132 2 2 55
Throttle Screw OUT
Coolant Sensor Volts TPS Volts Desired Idle RPM Road Speed O2 Left O2 Right BLM Cell BLM Left BLM Right Integrator Left Integrator Right Base PW L Base PW R IAC
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.102 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.098 16 108 156 122 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.098 16 108 156 122 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.084 16 108 156 124 131 1 2 40
3.14 0.57 825 850 0 0.373 0.084 16 108 156 124 131 1 2 40
3.14 0.59 825 850 0 0.382 0.075 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.59 825 850 0 0.382 0.075 16 108 156 124 131 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.382 0.075 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.382 0.075 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.355 0.071 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.355 0.071 16 108 156 124 132 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.075 16 108 156 124 133 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.075 16 108 156 124 133 1 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.351 0.084 16 108 156 124 133 2 3 40
3.14 0.57 825 800 0 0.351 0.084 16 108 156 124 133 2 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.351 0.222 16 108 156 124 134 2 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.351 0.222 16 108 156 124 134 2 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.568 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.373 0.568 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.36 0.644 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.36 0.644 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.666 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.666 16 108 156 125 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.648 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.391 0.648 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.4 0.675 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 850 0 0.4 0.675 16 108 156 123 131 1 3 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.706 16 108 156 125 131 1 2 40
3.14 0.57 825 825 0 0.382 0.706 16 108 156 125 131 1 2 40
Logs were taken within 15 minutes of each other.
Any idea why I have these whicked split BLM's but only in these cells?
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post



